陶瓷拉西環(huán)-規(guī)格參數(shù) | ||
物理性能 | ||
吸水率 (%) | <0.5 | |
顯氣孔性 (%) | <1 | |
體積密度(g/cm3) | 2.3-2.35 | |
最大操作溫度(℃) | 1000 | |
莫氏硬度(scale) | >6.5 | |
耐酸性 (%) | >99.6% | |
耐堿性 (%) | >85% |
化學(xué)成份 | ||||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O + Na2O | 其它 |
17-23% | >70% | <1.0% | <1.% | <0.5% | <3.5% | <1% |
尺寸以其他物理性能 |
||||||
尺寸 (mm) |
厚度 (mm) |
比表面積 (m2/m3) |
空隙率 (%) |
堆積個數(shù) (個/m3) |
堆比重 (kg/m3) |
填料因子 (m-1) |
6 × 6 | 1.6 | 712 | 62 | 3022935 | 961 | 5249 |
12.5 ×12.5 | 2.4 | 367 | 64 | 377867 | 881 | 1903 |
16×16 | 2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 900 |
19×19 | 2.4 | 243 | 72 | 109122 | 801 | 837 |
25×25 | 3.2 | 190 | 74 | 47675 | 673 | 508 |
38×38 | 4.8 | 121 | 73 | 13667 | 689 | 312 |
40×40 | 4.5 | 126 | 75 | 127000 | 577 | 350 |
50×50 | 4.5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 220 |
50×50 | 6.4 | 92 | 74 | 5792 | 657 | 213 |
80×80 | 9.5 | 46 | 80 | 1910 | 714 | 280 |
100×100 | 10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園